แป๊ปเหลี่ยม 1''1/2 x 1''1/2 ( 38 มม.
Size in. | Size mm | thk mm | kg/m | area cm2 | pcs/bund |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 1.2 | 1.36 | 1.73 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 1.4 | 1.57 | 2.00 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 1.7 | 1.88 | 2.39 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 2.0 | 2.18 | 2.78 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 2.3 | 2.47 | 3.15 | 100 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 2.5 | 2.66 | 3.39 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 2.8 | 2.94 | 3.74 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 3.0 | 3.12 | 3.97 | 90 |
1"1/2 x 1"1/2 | 38 x 38 | 3.2 | 3.29 | 4.19 | 100 |
ท่้อ ประมาณ 35.5 - 36.5 มม.
ส่วนมอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 37.5 - 38 มม
ขนาดท่อมอก 38 x 38 มม. ขนาด +/- 1.50 มม
unit mass tolerances : +/- 10% , thxness tolerance +/- 0.30 มม