ท่อดำ 2'' ( วัดนอก 60 มม.)
Size in. | Size mm | thk mm | kg/m | area cm2 | pcs/bund |
2" ( 50 ) | 60.5 | 1.2 | 1.75 | 2.24 | |
1.4 | 2.04 | 2.60 | |||
1.7 | 2.47 | 3.14 | |||
2.3 | 3.30 | 4.21 | JIS | ||
2.5 | 3.58 | 4.56 | |||
2.8 | 3.98 | 5.08 | |||
3.0 | 4.25 | 5.42 | |||
3.2 | 4.52 | 5.76 | มอก | ||
4.0 | 5.57 | 7.10 | มอก |
ขนาด 2" เรียกว่า สองนิ้ว
ขนาดวัดนอกท่อธรรมดา : 58.0 - 59.5 มม.