รางหนา 180 * 75 มม. - 380 * 100 มม.
size mm. | t1 | t2 | Area cm2 | kg/m |
180 x 75 | 7.0 | 10.5 | 27.2 | 21.4 |
200 x 80 | 7.5 | 11.0 | 31.33 | 24.6 |
200 x 90 | 8.0 | 13.5 | 38.65 | 30.3 |
250 x 90 | 9.0 | 13.0 | 44.07 | 34.6 |
300 x 90 | 9.0 | 13.0 | 48.57 | 38.1 |
300 x 90 | 15.5 | 19 | 55.74 | 43.8 |
300 x 90 | 16.0 | 19 | 61.90 | 48.6 |
380 x 100 | 10.5 | 16 | 69.39 | 54.5 |
tis 1227-1996